
| 天鸿-7飞控机 | ||||||
| 序号 | 硬件参数 | |||||
| 1 | 主处理器Processor | STM32H743VIT6 | ||||
| 2 | 内置传感器精度 | |||||
| 3 | 陀螺仪 | 量程:±1000°/s、噪声密度约 0.01°/√s、采样率:1 kHz | ||||
| 7 | 接口 | |||||
| 8 | PWM | 8路 | ||||
| 9 | 可编程IO | 8路可复用为PWM、数据采集、转速监控、数字量输出等接口 | ||||
| 10 | TTL | 4路 | ||||
| 11 | 422 | 3路 | ||||
| 12 | 232 | 1路 | ||||
| 13 | CAN | 2路 | ||||
| 14 | IIC | 2路 | ||||
| 15 | 网口 | 1路 | ||||
| 16 | 工作环境及物理参数 | |||||
| 17 | PM工作电压 | 4.5~5.5V | ||||
| 18 | 供电范围 | DC9V~60V | ||||
| 19 | 储存温度 | —40℃~85℃ | ||||
| 20 | 工作温度 | —40℃~60℃ | ||||
| 21 | 系统精度 | |||||
| 22 | 航向精度 | 优于0.08度、1米基线 | ||||
| 23 | 姿态精度 | 优于0.1度 | ||||
| 24 | 定位精度 | 优于1.5米、优于5厘米(RTK) | ||||
| 25 | 速度精度 | 0.1米/秒 | ||||
| 26 | 速度计 | 量程:±16g、噪声密度:约60g/√Hz、采样率: kHz | ||||
| 27 | 外形参数 | |||||
| 28 | 长*宽*高 | 93.8mm*66.8mm*16.73mm | ||||
| 29 | 重量 | 106g | ||||
| 该系列产品可实现的功能包括: | ||||||
| 1.基础功能:增稳、自动飞行、路径规划、定高、定点等; | ||||||
| 2.高级功能:自动避障、自动识别、跟踪飞行、编队飞行等; | ||||||








